LEVEL 1
이메일 인증LEVEL 2
본인 인증LEVEL 3
계좌 인증LEVEL 4
신분증 인증LEVEL 5
심사 인증warning
회원가입 화면에서 보유하신 이메일을 등록합니다.
등록한 이메일로 로그인하여 BIBAKO의 인증메일을 확인합니다.
인증이 완료되었습니다.
구분 | LEVEL 1 | LEVEL 2 |
---|---|---|
등급상향조건 | 회원가입 | 휴대폰본인인증 |
1회 한도 / 일 한도 | 1회 / 일 | 1회 / 일 |
입금한도 | KRW 0 / 암호화폐 무제한 | 무제한 |
출금한도 | ||
---|---|---|
KRW | 0 | 0 / 0 |
BTC | 0 | 2 / 12 |
ETH | 0 | 76 / 379 |
BCH | 0 | 69 / 346 |
LTC | 0 | 285 / 1,427 |
XRP | 0 | 2만 / 14만 |
OMG | 0 | 6,969 / 3만 |
MBC | 0 | 1,000만 / 5,000만 |
CAL | 0 | 100만 / 1,000만 |
1KG | 0 | 10만 / 100만 |
MT | 0 | 10,000만 / 100,000만 |
QRP | 0 | 10만 / 1,000만 |
DAI | 0 | 1,000 / 1만 |
SSW | 0 | 1만 / 10만 |
ORIC | 0 | 1만 / 10만 |
CGF | 0 | 10만 / 100만 |
GN | 0 | 100만 / 1,000만 |
TRPEB | 0 | 1만 / 10만 |
LPK | 0 | 1,000 / 1만 |
TaC | 0 | 1,000만 / 10,000만 |
VIA | 0 | 10만 / 1,000만 |
GXYC | 0 | 10만 / 1,000만 |
LPS | 0 | 10만 / 100만 |
WFCA | 0 | 1,000 / 1만 |
BBP | 0 | 999,999만 / 999,999만 |
PETF | 0 | 1만 / 100만 |
HRD | 0 | 999,999만 / 999,999만 |
WTHC | 0 | 100만 / 1,000만 |
KST | 0 | 2,500만 / 25,000만 |
BICOS | 0 | 1,000 / 1만 |
SAP | 0 | 1,000 / 1만 |
AND | 0 | 1만 / 10만 |
SMB | 0 | 1,000 / 1만 |
NKCL | 0 | 1,000 / 1만 |
MICS | 0 | 10만 / 100만 |
GMAX | 0 | 1,000 / 1만 |
SST | 0 | 100만 / 1,000만 |
CAT | 0 | 1,000 / 1만 |
BBC | 0 | 10만 / 40만 |
BTCV | 0 | 1만 / 1만 |
FWC | 0 | 100만 / 100만 |
PAZ | 0 | 1,000 / 1만 |
FSC | 0 | 10만 / 100만 |
BPC | 0 | 1,000만 / 10,000만 |
TAS | 0 | 3,000 / 1만 |
MAC | 0 | 1,000 / 1만 |
NITC | 0 | 1,000 / 1만 |
MEC | 0 | 10만 / 30만 |
ZAMBO | 0 | 1만 / 10만 |
LOAN | 0 | 1,000 / 1만 |
로그인 후 마이페이지의 인증센터로 이동합니다.
휴대폰 본인확인의 인증하기버튼을 클릭합니다.
휴대폰 본인확인을 진행합니다.
본인인증 완료를 확인합니다.
계정인증을 하시면 KRW 입출금이 가능합니다.
구분 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
---|---|---|
등급상향조건 | 휴대폰본인인증 | 계좌본인인증 |
1회 한도 / 일 한도 | 1회 / 일 | 1회 / 일 |
입금한도 | 무제한 | 무제한 |
출금한도 | ||
---|---|---|
KRW | 0 / 0 | 1,000 / 5,000 |
BTC | 2 / 12 | 2 / 12 |
ETH | 76 / 379 | 76 / 379 |
BCH | 69 / 346 | 69 / 346 |
LTC | 285 / 1,427 | 285 / 1,427 |
XRP | 2만 / 14만 | 2만 / 14만 |
OMG | 6,969 / 3만 | 6,969 / 3만 |
MBC | 1,000만 / 5,000만 | 30,000만 / 90,000만 |
CAL | 100만 / 1,000만 | 500만 / 5,000만 |
1KG | 10만 / 100만 | 10만 / 100만 |
MT | 10,000만 / 100,000만 | 10,000만 / 100,000만 |
QRP | 10만 / 1,000만 | 1,000만 / 100,000만 |
DAI | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
SSW | 1만 / 10만 | 100,000만 / 100,000만 |
ORIC | 1만 / 10만 | 10만 / 100만 |
CGF | 10만 / 100만 | 1,000만 / 10,000만 |
GN | 100만 / 1,000만 | 100만 / 1,000만 |
TRPEB | 1만 / 10만 | 10만 / 100만 |
LPK | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
TaC | 1,000만 / 10,000만 | 10,000만 / 100,000만 |
VIA | 10만 / 1,000만 | 100만 / 10,000만 |
GXYC | 10만 / 1,000만 | 10,000만 / 10,000만 |
LPS | 10만 / 100만 | 100만 / 10,000만 |
WFCA | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
BBP | 999,999만 / 999,999만 | 999,999만 / 999,999만 |
PETF | 1만 / 100만 | 100만 / 1,000만 |
HRD | 999,999만 / 999,999만 | 999,999만 / 999,999만 |
WTHC | 100만 / 1,000만 | 300만 / 10,000만 |
KST | 2,500만 / 25,000만 | 2,500만 / 25,000만 |
BICOS | 1,000 / 1만 | 100,000 / 100,000만 |
SAP | 1,000 / 1만 | 10 / 1,000만 |
AND | 1만 / 10만 | 100만 / 500만 |
SMB | 1,000 / 1만 | 100 / 300만 |
NKCL | 1,000 / 1만 | 1 / 10만 |
MICS | 10만 / 100만 | 200만 / 10,000만 |
GMAX | 1,000 / 1만 | 1 / 5만 |
SST | 100만 / 1,000만 | 1,000만 / 5,000만 |
CAT | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
BBC | 10만 / 40만 | 10만 / 40만 |
BTCV | 1만 / 1만 | 1만 / 5만 |
FWC | 100만 / 100만 | 50만 / 300만 |
PAZ | 1,000 / 1만 | 20 / 500만 |
FSC | 10만 / 100만 | 1,000만 / 10,000만 |
BPC | 1,000만 / 10,000만 | 1,000만 / 10,000만 |
TAS | 3,000 / 1만 | 1 / 2만 |
MAC | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
NITC | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
MEC | 10만 / 30만 | 30만 / 60만 |
ZAMBO | 1만 / 10만 | 10만 / 100만 |
LOAN | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
로그인 후 마이페이지의 인증센터로 이동합니다.
계좌인증의 인증하기버튼을 클릭합니다.
입출금 용도로 사용할 계좌정보를 입력합니다.
등록한 은행계정에 로그인하여 BIBAKO로부터 입력된 3자리를 확인합니다.
인증화면에 3자리 인증번호를 입력합니다.
본인인증 완료를 확인합니다.
KRW 입출금이 가능한 레벨 3이 되셨습니다.
구분 | LEVEL 3 | LEVEL 4 |
---|---|---|
등급상향조건 | 계좌본인인증 | 내국인/신분증 | 외국인/여권 |
1회 한도 / 일 한도 | 1회 / 일 | 1회 / 일 |
입금한도 | 무제한 | 무제한 |
출금한도 | ||
---|---|---|
KRW | 1,000만 / 5,000만 | 5,000만 / 30,000만 |
BTC | 2 / 12 | 12 / 75 |
ETH | 76 / 379 | 379 / 2,271 |
BCH | 69 / 346 | 346 / 2,074 |
LTC | 285 / 1,427 | 1,427 / 8,559 |
XRP | 2만 / 14만 | 14만 / 84만 |
OMG | 6,969 / 3만 | 3 / 20만 |
MBC | 30,000만 / 90,000만 | 50,000만 / 500,000만 |
CAL | 500만 / 5,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
1KG | 10만 / 100만 | 100,000만 / 100,000만 |
MT | 10,000만 / 100,000만 | 10,000만 / 100,000만 |
QRP | 1,000만 / 100,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
DAI | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
SSW | 100,000만 / 100,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
ORIC | 10만 / 100만 | 100,000만 / 100,000만 |
CGF | 1,000만 / 10,000만 | 10,000만 / 100,000만 |
GN | 100만 / 1,000만 | 10,000만 / 100,000만 |
TRPEB | 10만 / 100만 | 50만 / 500만 |
LPK | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
TaC | 10,000만 / 100,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
VIA | 100만 / 10,000만 | 1,000만 / 10,000만 |
GXYC | 10,000만 / 10,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
LPS | 100만 / 10,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
WFCA | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
BBP | 999,999만 / 999,999만 | 999,999만 / 999,999만 |
PETF | 100만 / 1,000만 | 1,000만 / 100,000만 |
HRD | 999,999만 / 999,999만 | 999,999만 / 999,999만 |
WTHC | 300만 / 10,000만 | 900만 / 10,000만 |
KST | 2,500만 / 25,000만 | 2,500만 / 25,000만 |
BICOS | 100,000만 / 100,000만 | 100,000만 / 100,000만 |
SAP | 10만 / 1,000만 | 10,000만 / 100,000만 |
AND | 100만 / 500만 | 200만 / 1,000만 |
SMB | 100만 / 300만 | 100만 / 1,000만 |
NKCL | 1만 / 10만 | 1만 / 30만 |
MICS | 200만 / 10,000만 | 1,000만 / 50,000만 |
GMAX | 1만 / 5만 | 10만 / 100만 |
SST | 1,000만 / 5,000만 | 1,000만 / 10,000만 |
CAT | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
BBC | 10만 / 40만 | 100만 / 1,000만 |
BTCV | 1만 / 5만 | 10만 / 100만 |
FWC | 50만 / 300만 | 500만 / 5,000만 |
PAZ | 20만 / 500만 | 100만 / 1,000만 |
FSC | 1,000만 / 10,000만 | 5,000만 / 50,000만 |
BPC | 1,000만 / 10,000만 | 10,000만 / 10,000만 |
TAS | 1만 / 2만 | 10만 / 100만 |
MAC | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
NITC | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
MEC | 30만 / 60만 | 100만 / 1,000만 |
ZAMBO | 10만 / 100만 | 100만 / 500만 |
LOAN | 1,000 / 1만 | 1,000 / 1만 |
신분증 인증을 위해서는 여권 또는 주민등록증을 스캔하고 신원확인 사진을 촬영합니다.
error_outline 등록 시 주의사항
보내실 곳은 [email protected]여며, 빠른처리를 위해 1588-1846으로 연락 부탁드립니다.
신분증스캔시 유의사항
승인거절되는 경우
구분 | LEVEL 4 | LEVEL 5 |
---|---|---|
등급상향조건 | 내국인/신분증 | 외국인/여권 | 심사 |
1회 한도 / 일 한도 | 1회 / 일 | 1회 / 일 |
입금한도 | 무제한 | 무제한 |
출금한도 | ||
---|---|---|
KRW | 5,000만 / 30,000만 |
최근 3개월 동안의
거래량 및 입출금 내역 을 기준으로 심사 |
BTC | 12 / 75 | |
ETH | 379 / 2,271 | |
BCH | 346 / 2,074 | |
LTC | 1,427 / 8,559 | |
XRP | 14만 / 84만 | |
OMG | 3만 / 20만 | |
MBC | 50,000만 / 500,000만 | |
CAL | 100,000만 / 100,000만 | |
1KG | 100,000만 / 100,000만 | |
MT | 10,000만 / 100,000만 | |
QRP | 100,000만 / 100,000만 | |
DAI | 1,000 / 1만 | |
SSW | 100,000만 / 100,000만 | |
ORIC | 100,000만 / 100,000만 | |
CGF | 10,000만 / 100,000만 | |
GN | 10,000만 / 100,000만 | |
TRPEB | 50만 / 500만 | |
LPK | 1,000 / 1만 | |
TaC | 100,000만 / 100,000만 | |
VIA | 1,000만 / 10,000만 | |
GXYC | 100,000만 / 100,000만 | |
LPS | 100,000만 / 100,000만 | |
WFCA | 1,000 / 1만 | |
BBP | 999,999만 / 999,999만 | |
PETF | 1,000만 / 100,000만 | |
HRD | 999,999만 / 999,999만 | |
WTHC | 900만 / 10,000만 | |
KST | 2,500만 / 25,000만 | |
BICOS | 100,000만 / 100,000만 | |
SAP | 10,000만 / 100,000만 | |
AND | 200만 / 1,000만 | |
SMB | 100만 / 1,000만 | |
NKCL | 1만 / 30만 | |
MICS | 1,000만 / 50,000만 | |
GMAX | 10만 / 100만 | |
SST | 1,000만 / 10,000만 | |
CAT | 1,000 / 1만 | |
BBC | 100만 / 1,000만 | |
BTCV | 10만 / 100만 | |
FWC | 500만 / 5,000만 | |
PAZ | 100만 / 1,000만 | |
FSC | 5,000만 / 50,000만 | |
BPC | 10,000만 / 10,000만 | |
TAS | 10만 / 100만 | |
MAC | 1,000 / 1만 | |
NITC | 1,000 / 1만 | |
MEC | 100만 / 1,000만 | |
ZAMBO | 100만 / 500만 | |
LOAN | 1,000 / 1만 |
최근 3개월 동안의 거래량 및 입출금 내역을 기준으로 심사
구분 | LEVEL 5 |
---|---|
등급상향조건 | 심사 |
1회 한도 / 일 한도 | 1회 / 일 |
입금한도 | 무제한 |
출금한도 | |
---|---|
KRW |
최근 3개월 동안의
거래량 및 입출금 내역 을 기준으로 심사 |
BTC | |
ETH | |
BCH | |
LTC | |
XRP | |
OMG | |
MBC | |
CAL | |
1KG | |
MT | |
QRP | |
DAI | |
SSW | |
ORIC | |
CGF | |
GN | |
TRPEB | |
LPK | |
TaC | |
VIA | |
GXYC | |
LPS | |
WFCA | |
BBP | |
PETF | |
HRD | |
WTHC | |
KST | |
BICOS | |
SAP | |
AND | |
SMB | |
NKCL | |
MICS | |
GMAX | |
SST | |
CAT | |
BBC | |
BTCV | |
FWC | |
PAZ | |
FSC | |
BPC | |
TAS | |
MAC | |
NITC | |
MEC | |
ZAMBO | |
LOAN |
입금 시 유의사항입니다. 아래 내용 꼭 확인하세요!
입출금은 회원님 지정계좌에서만 가능합니다.
암호화폐를 구매하려면 KRW(포인트)를 구매해야 합니다.
KRW(포인트)는 아래 지정계좌로 원화 입금한 만큼 1:1로 이루어집니다. - 원화 입금은 위의 "KRW 입금 지정계좌"로만 입금이 가능합니다. - 입금액의 KRW 전환은 거래 동의 후 30분 이내 반영됩니다.
은행점검 시간에는 입금이 제한될 수 있습니다.
외국인과 기업회원은 실명확인 입출금 서비스를 이용할 수 없습니다.
고객센터 (1588-1846, [email protected])으로 연락 바랍니다.
- 고객님의 입출금 전용계좌에서 '기업은행, 비트베이코리아' 계좌로 송금합니다. - 사이트에 로그인 하셔서 KRW(포인트)가 충전되었음을 확인합니다.
입금 시 유의사항입니다. 아래 내용 꼭 확인하세요!
외부지갑으로 부터 회원님의 BIBAKO BTC 코인 지갑으로 비트코인을 입금 합니다.
1번의 Confirmation이 발생한 이후 계좌에 반영되며, 이 과정은 약 10~30분 정도 걸립니다.
비트코인 입금주소를 반드시 확인하고 전송하세요. ※ 주소를 혼동하여 잘못 보낼 경우 생기는 손실에 대해 BIBAKO은 책임지지 않습니다.
출금 시 유의사항입니다. 아래 내용 꼭 확인하세요!
모든 출금은 관리자 확인 후에 실행됩니다.
출금 자동화 시스템 점검 시간(23:00~02:00)에는 출금 요청을 하실 수 없습니다.
BIBAKO에 충전된 포인트를 등록된 계좌로만 출금 받을 수 있습니다.
모든 출금은 관리자 승인 후 24시간 내 출금 실행 됩니다.
출금 시 유의사항입니다. 아래 내용 꼭 확인하세요!
BIBAKO 전자지갑으로 부터 회원님의 외부 전자지갑으로 비트코인을(를) 출금합니다
모든 출금은 관리자 확인 후에 실행됩니다.
현재 거래 대기중인 코인 및 컨펌 완료되지 않은 코인은 출금이 불가능합니다.
BIBAKO 거래소 내의 전자지갑간의 BTC 출금은 출금수수료가 면제됩니다.
모든 BTC 출금은 관리자 승인 후 24시간 내 출금 실행 됩니다.
출금 주소를 잘못 기입해서 발생되는 책임은 본인에게 있습니다.
- 본인의 보유중인 암호화폐 잔량을 확인합니다. - 상대측의 주소를 입력합니다. - '출금주소체크'를 통해 주소값이 유효한지 확인합니다. - 출금신청 금액을 입력합니다. - 자동으로 차감되는 전산망 수수료 비용을 확인합니다. - 보안비밀번호 또는 OTP 번호를 입력합니다. - '출금요청' 버튼을 누릅니다. - 암호화폐 잔고에서 출금을 확인합니다.
거래하고자 하는 암호화폐를 선택합니다.
선택한 암호화폐의 매매를 진행합니다.
- 매수/매도를 선택합니다. - '주문수량과' '가격'을 입력합니다. - 미체결된 내역이 보여지는 부분입니다. - 체결된 내역이 보여지는 부분입니다.
자산관리에 접속합니다.
- 계좌관리는 보유중인 계좌에 대한 내용을 확인합니다. - 버튼을 클릭하면 해당 지갑으로 이동합니다. - 현재 잔고를 나타냅니다. - '수익률 현황'은 현재 기준 매매수익율을 나타냅니다.