5.80
KRW전일종가
0.00
KRW24h 최고가
5.80
KRW24h 최저가
5.80
KRW24h 거래량
683.523864
AND(3,964.43
KRW)85,421.000000
6.70
345,825.783857
6.60
225,211.000000
6.50
158,180.848410
6.40
40,106.000000
6.30
77,855.000000
6.20
99,488.445968
6.10
252,214.000000
6.00
115,221.000000
5.90
114,537.476136
5.80
4.30
480.294186
4.20
983.459523
4.10
2,091.854878
4.00
14,185.825625
3.90
8,058.555710
3.80
8,845.693419
3.70
7,740.168107
3.60
5,604.489444
3.50
6,405.130857
3.10
31,122.531450
주문일시 | 구분 | 주문가격 | 주문수량 | 체결량 | 미체결량 | 취소 |
---|
체결일시 | 구분 | 주문가격 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 |
---|
체결일시 | 주문가격 (KRW) | 체결량 (AND) | 체결금액 (KRW) |
---|---|---|---|
2021-03-05 15:13:41 | 5.80 | 171.275000 | 993.39 |
2021-03-05 15:08:44 | 5.80 | 168.668032 | 978.27 |
2021-03-05 13:16:08 | 5.80 | 171.686666 | 995.78 |
2021-03-05 12:15:10 | 5.80 | 171.894166 | 996.98 |
2021-03-04 18:02:22 | 6.10 | 166.554032 | 1,015.97 |
2021-03-04 15:32:58 | 6.40 | 622.239705 | 3,982.33 |
2021-03-04 15:24:10 | 6.40 | 5,295.251673 | 33,889.61 |
2021-03-04 15:24:10 | 4.00 | 11,719.673700 | 46,878.69 |
2021-03-04 15:23:53 | 4.00 | 13,029.896874 | 52,119.58 |
2021-03-04 15:23:43 | 4.00 | 6,060.606060 | 24,242.42 |
2021-03-04 15:23:36 | 4.00 | 60,606.060606 | 242,424.24 |
2021-03-04 15:23:29 | 4.00 | 48,161.038461 | 192,644.15 |
2021-03-04 15:23:26 | 4.00 | 91,259.210937 | 365,036.84 |
2021-03-04 15:23:24 | 4.00 | 44,246.890151 | 176,987.56 |
2021-03-04 15:23:21 | 4.00 | 53,096.268461 | 212,385.07 |
2021-03-04 15:23:18 | 4.00 | 345,125.745000 | 1,380,502.98 |
2021-03-04 15:23:02 | 4.00 | 76,694.609750 | 306,778.43 |
2021-03-04 15:17:32 | 6.40 | 175,485.157183 | 1,123,105.00 |
2021-03-04 15:17:32 | 6.30 | 109,556.544616 | 690,206.23 |
2021-03-04 15:17:32 | 6.20 | 18,496.299355 | 114,677.05 |
star | 암호화폐 | 현재가(KRW) | 24h 변동 |
---|---|---|---|
Bitcoin BTC / KRW |
55,621,000 | -0.45% | |
Ethereum ETH / KRW |
1,725,500 | -0.61% | |
Bitcoincash BCH / KRW |
569,300 | -1.19% | |
Ripple XRP / KRW |
532 | -0.75% | |
Litecoin LTC / KRW |
203,950 | -0.69% | |
OmiseGo OMG / KRW |
5,225 | -1.82% | |
XGP XGP / KRW |
0 | 0% | |
Microbitcoin MBC / KRW |
0.049 | 0% | |
WTHC WTHC / KRW |
7 | 100% | |
GINICON GN / KRW |
5.7 | 100% | |
PazCoin PAZ / KRW |
14 | 0% | |
ANDCOIN AND / KRW |
5.8 | 100% | |
FSC FSC / KRW |
0.2 | 100% | |
MEC MEC / KRW |
9 | 100% | |
ZAMBO ZAMBO / KRW |
101 | 100% | |
LOAN LOAN / KRW |
100 | 100% | |
TAS TAS / KRW |
500 | 100% | |
MOTORS MT / KRW |
0.03 | 0% | |
BPC BPC / KRW |
26 | 100% | |
KST KST / KRW |
0.03 | 100% | |
PETF PETF / KRW |
3.46 | 100% | |
BICOS BICOS / KRW |
1 | 0% | |
CGF CGF / KRW |
0.01 | 100% | |
TURNPLE BLUE TRPEB / KRW |
0.26 | 100% | |
TacCoin TaC / KRW |
0.3 | 0% | |
BBP BBP / KRW |
0.01 | 100% | |
NKCL NKCL / KRW |
1,000 | 100% | |
MICS MICS / KRW |
1 | 100% | |
GMAX GMAX / KRW |
150 | 100% | |
BigbangCoin BBC / KRW |
123 | 100% | |
SST SST / KRW |
1 | 100% |