80,389,000
KRW전일종가
80,970,000
KRW24h 최고가
81,984,000
KRW24h 최저가
79,393,000
KRW24h 거래량
2.41135359
BTC(195,338,478
KRW)0.00012428
80,462,000
0.00012430
80,450,000
0.00012160
80,443,000
0.00006840
80,428,000
0.00020000
80,426,000
0.00061136
80,425,000
0.00050198
80,418,000
0.00000272
80,417,000
0.00012440
80,378,000
0.00001724
80,372,000
80,353,000
0.00012444
80,312,000
0.00012450
80,311,000
0.00012450
80,303,000
0.00012452
80,279,000
0.00019380
80,257,000
0.00008875
80,255,000
0.00023477
80,251,000
0.00012460
80,250,000
0.00012460
80,249,000
0.00020816
주문일시 | 구분 | 주문가격 | 주문수량 | 체결량 | 미체결량 | 취소 |
---|
체결일시 | 구분 | 주문가격 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 |
---|
체결일시 | 주문가격 (KRW) | 체결량 (BTC) | 체결금액 (KRW) |
---|---|---|---|
2021-04-15 4:22:14 | 80,389,000 | 0.00006244 | 5,020 |
2021-04-15 4:22:14 | 80,397,000 | 0.00004473 | 3,596 |
2021-04-15 4:22:12 | 80,397,000 | 0.00007964 | 6,403 |
2021-04-15 4:22:11 | 80,417,000 | 0.00007698 | 6,190 |
2021-04-15 4:21:19 | 80,334,000 | 0.00012450 | 10,001 |
2021-04-15 4:21:12 | 80,334,000 | 0.00015800 | 12,692 |
2021-04-15 4:20:49 | 80,334,000 | 0.00006271 | 5,037 |
2021-04-15 4:20:49 | 80,335,000 | 0.00006176 | 4,962 |
2021-04-15 4:20:22 | 80,335,000 | 0.00006269 | 5,036 |
2021-04-15 4:20:12 | 80,334,000 | 0.00012452 | 10,003 |
2021-04-15 4:20:02 | 80,334,000 | 0.00012448 | 9,999 |
2021-04-15 4:20:02 | 80,334,000 | 0.00013246 | 10,641 |
2021-04-15 4:19:52 | 80,327,000 | 0.00012448 | 9,999 |
2021-04-15 4:19:18 | 80,310,000 | 0.00002678 | 2,151 |
2021-04-15 4:19:14 | 80,310,000 | 0.00009771 | 7,847 |
2021-04-15 4:19:14 | 80,309,000 | 0.00002672 | 2,146 |
2021-04-15 4:19:12 | 80,309,000 | 0.00009777 | 7,852 |
2021-04-15 4:19:12 | 80,300,000 | 0.00002662 | 2,138 |
2021-04-15 4:19:09 | 80,300,000 | 0.00018620 | 14,951 |
2021-04-15 4:19:05 | 80,291,000 | 0.00028008 | 22,488 |
star | 암호화폐 | 현재가(KRW) | 24h 변동 |
---|---|---|---|
Bitcoin BTC / KRW |
80,389,000 | -0.72% | |
Ethereum ETH / KRW |
3,020,000 | 0.76% | |
Bitcoincash BCH / KRW |
1,038,000 | 3.61% | |
Ripple XRP / KRW |
2,220 | 4.28% | |
Litecoin LTC / KRW |
343,150 | 1.46% | |
OmiseGo OMG / KRW |
11,550 | -0.17% | |
XGP XGP / KRW |
0 | 0% | |
Microbitcoin MBC / KRW |
0.031 | 3.23% | |
WTHC WTHC / KRW |
3 | 100% | |
GINICON GN / KRW |
6.9 | 100% | |
PazCoin PAZ / KRW |
7 | 0% | |
ANDCOIN AND / KRW |
5.4 | 0% | |
FSC FSC / KRW |
0.02 | 100% | |
LOAN LOAN / KRW |
100 | 100% | |
TAS TAS / KRW |
500 | 100% | |
MOTORS MT / KRW |
0.01 | 0% | |
BPC BPC / KRW |
26 | 100% | |
KST KST / KRW |
0.03 | 100% | |
PETF PETF / KRW |
4.03 | 100% | |
CGF CGF / KRW |
0.01 | 100% | |
TURNPLE BLUE TRPEB / KRW |
0.26 | 100% | |
TacCoin TaC / KRW |
0.2 | 0% | |
BBP BBP / KRW |
0.01 | 100% | |
MICS MICS / KRW |
1 | 100% | |
BigbangCoin BBC / KRW |
123 | 100% |