0.200
KRW전일종가
0.000
KRW24h 최고가
0.000
KRW24h 최저가
0.000
KRW24h 거래량
0.0000
FSC(0.000
KRW)21,979,039.5917
0.300
2,270,495.4243
0.299
300,000.0002
0.298
2,011,689.1112
0.290
10,780,897.2090
0.200
25,364,324.5552
0.199
6,281,233.6022
0.198
64,798.8665
0.150
7,609,297.3665
0.149
4,677,789.0000
0.148
0.010
12,470,540.1303
0.005
9,000,000.2000
0.004
7,900,000.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
0.000
0.0000
주문일시 | 구분 | 주문가격 | 주문수량 | 체결량 | 미체결량 | 취소 |
---|
체결일시 | 구분 | 주문가격 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 |
---|
체결일시 | 주문가격 (KRW) | 체결량 (FSC) | 체결금액 (KRW) |
---|---|---|---|
2021-03-03 0:18:15 | 0.200 | 20,000.0000 | 4,000.000 |
2021-03-03 0:16:54 | 0.060 | 490,425.9396 | 29,425.556 |
2021-03-02 11:26:12 | 0.010 | 64,961.2697 | 649.612 |
2021-03-02 11:26:01 | 0.011 | 909.0909 | 9.999 |
2021-03-02 11:26:01 | 0.011 | 9,090.9090 | 99.999 |
2021-03-01 23:48:14 | 0.060 | 1,000.0000 | 60.000 |
2021-02-28 18:57:32 | 0.012 | 3,663,876.8375 | 43,966.522 |
2021-02-28 4:35:31 | 0.012 | 7,599,999.9167 | 91,199.999 |
2021-02-28 4:35:31 | 0.012 | 0.0833 | 0.000 |
2021-02-27 18:33:57 | 0.012 | 3,750,000.0000 | 45,000.000 |
2021-02-27 18:33:34 | 0.014 | 1,000,000.0000 | 14,000.000 |
2021-02-26 10:24:52 | 0.057 | 1,000,000.0000 | 57,000.000 |
2021-02-24 10:47:09 | 0.059 | 551,148.1625 | 32,517.741 |
2021-02-24 10:47:09 | 0.059 | 296,309.4646 | 17,482.258 |
2021-02-24 3:12:20 | 0.059 | 8,500.0000 | 501.500 |
2021-02-24 3:09:27 | 0.014 | 9,990,000.0000 | 139,860.000 |
2021-02-22 11:14:25 | 0.012 | 305,573.3981 | 3,666.880 |
2021-02-22 2:11:04 | 0.055 | 1,818,100.0000 | 99,995.500 |
2021-02-21 23:55:40 | 0.060 | 3,333,333.3333 | 199,999.999 |
2021-02-20 18:55:06 | 0.060 | 564,240.7271 | 33,854.443 |
star | 암호화폐 | 현재가(KRW) | 24h 변동 |
---|---|---|---|
Bitcoin BTC / KRW |
55,813,000 | -0.1% | |
Ethereum ETH / KRW |
1,742,500 | 0.37% | |
Bitcoincash BCH / KRW |
574,000 | -0.37% | |
Ripple XRP / KRW |
530 | -1.13% | |
Litecoin LTC / KRW |
207,050 | 0.82% | |
OmiseGo OMG / KRW |
5,275 | -0.85% | |
XGP XGP / KRW |
0 | 0% | |
Microbitcoin MBC / KRW |
0.049 | 0% | |
WTHC WTHC / KRW |
7 | 100% | |
GINICON GN / KRW |
5.9 | 100% | |
PazCoin PAZ / KRW |
14 | 0% | |
ANDCOIN AND / KRW |
5.8 | 100% | |
FSC FSC / KRW |
0.2 | 100% | |
MEC MEC / KRW |
9 | 100% | |
ZAMBO ZAMBO / KRW |
101 | 100% | |
LOAN LOAN / KRW |
100 | 100% | |
TAS TAS / KRW |
500 | 100% | |
MOTORS MT / KRW |
0.03 | 0% | |
BPC BPC / KRW |
26 | 100% | |
KST KST / KRW |
0.03 | 100% | |
PETF PETF / KRW |
3.46 | 100% | |
BICOS BICOS / KRW |
1 | 0% | |
CGF CGF / KRW |
0.01 | 100% | |
TURNPLE BLUE TRPEB / KRW |
0.26 | 100% | |
TacCoin TaC / KRW |
0.3 | 0% | |
BBP BBP / KRW |
0.01 | 100% | |
NKCL NKCL / KRW |
1,000 | 100% | |
MICS MICS / KRW |
1 | 100% | |
GMAX GMAX / KRW |
150 | 100% | |
BigbangCoin BBC / KRW |
123 | 100% | |
SST SST / KRW |
1 | 100% |