23
KRW전일종가
0
KRW24h 최고가
23
KRW24h 최저가
15
KRW24h 거래량
1,625,526.73721895
MEC(35,457,251
KRW)36,400.00000000
32
89,900.00000000
31
531,511.34822310
30
3,500.00000000
29
83,001.00000000
28
62,742.38620062
27
2,500.00000000
26
2,530.00000000
25
22,597.06015507
24
20,473.69565218
23
22
421.24187950
21
200.60476190
20
384.04000000
19
273.73157894
18
395.11666666
17
334.12352941
16
408.33750000
15
38,155.01333332
14
318.38571428
13
580.66153846
주문일시 | 구분 | 주문가격 | 주문수량 | 체결량 | 미체결량 | 취소 |
---|
체결일시 | 구분 | 주문가격 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 |
---|
체결일시 | 주문가격 (KRW) | 체결량 (MEC) | 체결금액 (KRW) |
---|---|---|---|
2021-01-17 8:51:53 | 23 | 2,000.00000000 | 46,000 |
2021-01-16 21:32:12 | 23 | 1.00000000 | 23 |
2021-01-16 21:30:41 | 22 | 7,028.54221140 | 154,627 |
2021-01-16 21:30:33 | 22 | 14,918.20454545 | 328,200 |
2021-01-16 21:30:26 | 22 | 29,911.18181818 | 658,045 |
2021-01-16 21:30:21 | 22 | 29,986.18181818 | 659,695 |
2021-01-16 21:30:17 | 22 | 30,061.31818181 | 661,348 |
2021-01-16 21:30:14 | 22 | 30,136.63636363 | 663,005 |
2021-01-16 21:30:10 | 22 | 30,212.18181818 | 664,667 |
2021-01-16 21:30:06 | 22 | 30,287.90909090 | 666,333 |
2021-01-16 21:30:02 | 22 | 30,363.81818181 | 668,003 |
2021-01-16 21:29:59 | 22 | 30,439.90909090 | 669,677 |
2021-01-16 21:29:55 | 22 | 30,516.22727272 | 671,356 |
2021-01-16 21:29:50 | 22 | 30,592.68181818 | 673,038 |
2021-01-16 21:29:46 | 22 | 30,669.36363636 | 674,725 |
2021-01-16 21:29:42 | 22 | 30,746.22727272 | 676,416 |
2021-01-16 21:29:38 | 22 | 30,823.27272727 | 678,111 |
2021-01-16 21:29:34 | 22 | 30,900.54545454 | 679,811 |
2021-01-16 21:29:30 | 22 | 30,978.00000000 | 681,516 |
2021-01-16 21:29:26 | 22 | 31,055.63636363 | 683,223 |
star | 암호화폐 | 현재가(KRW) | 24h 변동 |
---|---|---|---|
Bitcoin BTC / KRW |
40,489,000 | -0.6% | |
Ethereum ETH / KRW |
1,394,000 | 2.98% | |
Bitcoincash BCH / KRW |
548,100 | 0.49% | |
Ripple XRP / KRW |
314 | 0% | |
Litecoin LTC / KRW |
162,000 | 0.28% | |
OmiseGo OMG / KRW |
4,060 | -1.35% | |
Microbitcoin MBC / KRW |
0.1 | 1% | |
WTHC WTHC / KRW |
11 | 100% | |
GINICON GN / KRW |
6.17 | 100% | |
PazCoin PAZ / KRW |
15 | 0% | |
ANDCOIN AND / KRW |
4.4 | 100% | |
FSC FSC / KRW |
0.049 | 100% | |
MEC MEC / KRW |
23 | 100% | |
ZAMBO ZAMBO / KRW |
100 | 100% | |
TAS TAS / KRW |
500 | 100% | |
MOTORS MT / KRW |
0.01 | 0% | |
BPC BPC / KRW |
26 | 100% | |
KST KST / KRW |
0.02 | 100% | |
PETF PETF / KRW |
3.12 | 100% | |
BICOS BICOS / KRW |
1 | 0% | |
CGF CGF / KRW |
0.01 | 100% | |
TURNPLE BLUE TRPEB / KRW |
0.26 | 100% | |
TacCoin TaC / KRW |
0.3 | 0% | |
BBP BBP / KRW |
0.01 | 100% | |
NKCL NKCL / KRW |
1,000 | 100% | |
MICS MICS / KRW |
1 | 100% | |
GMAX GMAX / KRW |
150 | 100% | |
BigbangCoin BBC / KRW |
123 | 100% | |
Bitcoin Vault BTCV / KRW |
0 | 0% | |
SST SST / KRW |
1 | 100% |